Spielplan

1So, 17.03.2019, 1KV PlieningenKV Pliening.:TSV Musberg3 : 1 
2So, 24.03.2019, 2SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih:KV PlieningenKV Pliening.4 : 4 
3So, 31.03.2019, 3KV PlieningenKV Pliening.:FV Germ. Deger.Germ. Degerl5 : 1 
4So, 07.04.2019, 4TV EchterdingenTV Echterd.:KV PlieningenKV Pliening.4 : 4 
5So, 14.04.2019, 5KV PlieningenKV Pliening.:Spvgg MöhringenSpvgg Möhr.5 : 3 
6So, 05.05.2019, 6SV Hoffeld:KV PlieningenKV Pliening.1 : 7 
7So, 12.05.2019, 7KV PlieningenKV Pliening.:TSV BernhausenBernhausen1 : 2
8So, 19.05.2019, 8KV PlieningenKV Pliening.:MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II0 : 3 
9So, 26.05.2019, 9SV Bonlanden:KV PlieningenKV Pliening.5 : 3 

Tabelle

1. TSV Bernhausen 9   7 0 2     32 : 16   +16   21
2. TSV Musberg 10   6 1 3     38 : 23   +15   19
3. TV Echterdingen 9   6 1 2     31 : 19   +12   19
4. Spvgg Möhringen 9   5 0 4     23 : 24   -1   15
5. KV Plieningen 9   4 2 3     32 : 24   +8   14
6. SGM Omonia-1.FC LL04 9   4 2 3     29 : 22   +7   14
7. SV Bonlanden 9   3 2 4     21 : 15   +6   11
8. MTV Stuttgart II 9   3 2 4     20 : 20   +0   11
9. FV Germ. Deger. 9   1 0 8     8 : 34   -26   3
10. SV Hoffeld 8   1 0 7     10 : 47   -37   3

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen FV Germ. Deger.

(A)  7 : 1 gegen SV Hoffeld


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen MTV Stuttgart II

(A)  3 : 5 gegen SV Bonlanden


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2018/2019 2.STSo, 23.09.2018, 2.STTSV BernhausenBernhausen:KV PlieningenKV Pliening.6 : 1
  7.STSo, 12.05.2019, 7.STKV PlieningenKV Pliening.:TSV BernhausenBernhausen1 : 2
2017/2018 3.STSo, 08.04.2018, 3.STTSV BernhausenBernhausen:KV PlieningenKV Pliening.4 : 0
2012/2013 2.STSo, 23.09.2012, 2.STTSV BernhausenBernhausen:KV PlieningenKV Pliening.3 : 1
2008/2009 3.STSo, 05.10.2008, 3.STTSV BernhausenBernhausen:KV PlieningenKV Plieninge7 : 1  a.W.