2018/2019 |
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 6 : 7 n.E. |
|
3.ST | So, 07.10.2018, 3.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 10.09.2017, 1.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2017, 3.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Do, 28.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 19.11.2017, 10.ST | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 0 : 7 |
|
2.R | Do, 15.03.2018, 2.R | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 25.04.2018, 13.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 25.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 13.11.2016, 9.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 26.03.2017, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 09.04.2017, 12.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 9 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Öffingen | 5 : 2 |
() |