2021/2022 |
5.ST | So, 31.10.2021, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Oeffingen | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 14.11.2021, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 28.11.2021, 8.ST | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 16.09.2018, 1.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 10.09.2017, 1.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2017, 3.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Do, 28.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 19.11.2017, 10.ST | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 0 : 7 |
|
2.R | Do, 15.03.2018, 2.R | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 25.04.2018, 13.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 25.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 02.10.2016, 3.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 13.11.2016, 9.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 26.03.2017, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 09.04.2017, 12.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 9 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Öffingen | 5 : 2 |
() |
18.ST | So, 28.05.2017, 18.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 28.02.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Nord | 3 : 18 |
|
8.ST | So, 17.05.2015, 8.ST | TSV SimmozheimSimmozheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 4 |
|
10.ST | So, 07.06.2015, 10.ST | SV NeustettenSV Neustett | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.06.2015, 13.ST | FSV DeufringenFSV Deufring | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
|
15.ST | Sa, 20.06.2015, 15.ST | Nord | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 4 |
|
18.ST | Sa, 04.07.2015, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Heslach | 11 : 1 |
|
27.ST | Sa, 26.09.2015, 27.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FSV DeufringenFSV Deufring | 11 : 1 |
|
Meisterschaft | Sa, 10.10.2015, Meisterschaft | FC Eschach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|
Meisterschaft | Sa, 24.10.2015, Meisterschaft | NHE KornwestheimNHE K | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.04.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Heslach | 9 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.05.2016, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SimmozheimSimmozheim | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 04.06.2016, 13.ST | RSK EsslingenRSK Essling | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|