2019/2020 |
2.ST | So, 29.09.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM TSV Heum/Sillen/SGM TSV Heum | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 06.10.2019, 3.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
() |
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SGM Oppenwe | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 17.11.2019, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Oeffingen | 4 : 1 |
() |
2.R | Do, 28.11.2019, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 6 : 7 n.E. |
|
1.ST | So, 16.09.2018, 1.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 07.10.2018, 3.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 07.04.2019, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 05.05.2019, 13.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
() |
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 3 : 0 |
() |
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 12 |
() |
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 10 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2019, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 2 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 10.09.2017, 1.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2017, 3.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Do, 28.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 0 |
|
2.R | Do, 15.03.2018, 2.R | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
10.ST | So, 26.03.2017, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 09.04.2017, 12.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Öffingen | 5 : 2 |
() |
18.ST | So, 28.05.2017, 18.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|