2017/2018 |
13.ST | Mi, 25.04.2018, 13.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 25.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 02.10.2016, 3.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 09.10.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hegnach II | 4 : 7 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 13.11.2016, 9.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 9 : 2 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 28.02.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Nord | 3 : 18 |
|
3.ST | So, 29.03.2015, 3.ST | SV Heslach | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 17.05.2015, 8.ST | TSV SimmozheimSimmozheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 13.06.2015, 13.ST | FSV DeufringenFSV Deufring | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
|
27.ST | Sa, 26.09.2015, 27.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FSV DeufringenFSV Deufring | 11 : 1 |
|
Meisterschaft | Sa, 17.10.2015, Meisterschaft | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Köngen | 5 : 3 |
|
2013/2014 |
1.R | Mi, 11.09.2013, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg WarmbronnSpvgg Warmbr | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | Spvgg SchlößlesfeldSchlössesfe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HeimsheimTSV Heimshei | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2013, 6.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Sal. KornwestheimSV Kornwesth | 1 : 5 a.W. |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Horrheim | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2013, 10.ST | TSV MalmsheimTSV MH | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.12.2013, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SB Asperg | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 22.02.2014, 12.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | TSV HeimsheimTSV Heimshei | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2014, 20.ST | SV Horrheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MalmsheimTSV MH | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 1 : 10 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.03.2013, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2013, 4.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
1.ST | Di, 09.04.2013, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 20.04.2013, 7.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.04.2013, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | 3 : 3 |
|
2.ST | Di, 30.04.2013, 2.ST | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.05.2013, 9.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 3 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 07.10.2011, 2.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
3.ST | Mi, 19.10.2011, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 3 : 6 |
|
4.ST | Fr, 21.10.2011, 4.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 5 |
|
9.ST | Mi, 28.03.2012, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 4 : 3 |
|
10.ST | Fr, 20.04.2012, 10.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 27.04.2012, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 2 : 10 |
|
12.ST | Fr, 04.05.2012, 12.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 0 |
|
14.ST | Fr, 18.05.2012, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
2.ST | Fr, 08.10.2010, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 26.09.2009, 1.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.10.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.12.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 4 : 0 |
|
3.ST | Mi, 21.04.2010, 3.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|