Spielplan

1Sa, 07.03.2009, 1SV GW SommerrainSV GW Sommer:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann1 : 1 
2Sa, 14.03.2009, 2FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSpvgg MünsterTSpvgg Mün.9 : 2 
3Sa, 21.03.2009, 3FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:Stuttgarter SCStuttg. SC2 : 3 
4Sa, 28.03.2009, 4SG WeilimdorfSG Weilimdo.:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 3 
5Sa, 04.04.2009, 5FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:SV SillenbuchSV Sillenbu.3 : 2 
6Sa, 25.04.2009, 6TSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann1 : 2 
7Sa, 02.05.2009, 7FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:FV ZuffenhausenFV Zuffenh.2 : 0 
8Sa, 09.05.2009, 8Spvgg CannstattSpvgg Canns.:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann1 : 2 
9Sa, 16.05.2009, 9FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:MTV StuttgartMTV Stuttgar0 : 4 

Tabelle

1. FV Zuffenhausen 9   7 1 1     42 : 15   +27   22
2. Spvgg Cannstatt 9   7 1 1     42 : 21   +21   22
3. FC Stuttg.-Cannsta. 9   6 1 2     24 : 14   +10   19
4. Stuttgarter SC 9   5 1 3     23 : 20   +3   16
5. MTV Stuttgart 9   5 0 4     29 : 30   -1   15
6. SV GW Sommerrain 9   3 3 3     20 : 32   -12   12
7. TSpvgg Münster 9   3 1 5     27 : 33   -6   10
8. SV Sillenbuch 9   2 1 6     15 : 23   -8   7
9. TSV Bernhausen 9   2 1 6     17 : 29   -12   7
10. SG Weilimdorf 9   0 0 9     12 : 34   -22   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 2 gegen TSpvgg Münster

(A)  3 : 0 gegen SG Weilimdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen MTV Stuttgart


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2010/11 2.RMi, 13.10.2010, 2.RTSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann4 : 3 
2009/10 2.STSa, 10.04.2010, 2.STTSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann2 : 2
2008/09 9.STSa, 06.12.2008, 9.STFC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV BernhausenBernhausen1 : 1 
  6.STSa, 25.04.2009, 6.STTSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann1 : 2