Spielplan

1So, 03.03.2013, 1VfL KaltentalVfL Kaltent.:SG Leinf/Echt.SG LE1 : 5 
2So, 10.03.2013, 2SG Leinf/Echt.SG LE:SV Hoffeld1 : 1 
4Mi, 10.04.2013, 4SG Leinf/Echt.SG LE:Spvgg StettenStetten10 : 1 
5So, 14.04.2013, 5SV Bonlanden II:SG Leinf/Echt.SG LE0 : 2 
6So, 21.04.2013, 6SG Leinf/Echt.SG LE:TSV PlattenhardtTSV Platt.3 : 1 
7So, 28.04.2013, 7SG Leinf/Echt.SG LE:Spvgg MöhringenSpvgg Möhr.4 : 0 
8So, 05.05.2013, 8TV EchterdingenTV Echterd.:SG Leinf/Echt.SG LE1 : 3 
3Do, 09.05.2013, 3SG Leinf/Echt.SG LE:Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost4 : 0 
9So, 12.05.2013, 9SG Leinf/Echt.SG LE:TSV BernhausenBernhausen2 : 0

Tabelle

1. SG Leinf/Echt. 9   8 1 0     34 : 5   +29   25
2. SV Hoffeld 9   7 1 1     32 : 9   +23   22
3. TV Echterdingen 9   5 2 2     24 : 17   +7   17
4. SV Bonlanden II 9   4 2 3     21 : 19   +2   14
5. Spvgg Möhringen 9   4 1 4     25 : 28   -3   13
6. Spvgg Stetten 9   3 2 4     15 : 22   -7   11
7. TSV Bernhausen 9   3 1 5     18 : 27   -9   10
8. VfL Kaltental 9   2 2 5     20 : 31   -11   8
9. Spvgg Stuttgart Ost 9   2 0 7     20 : 39   -19   6
10. TSV Plattenhardt 9   0 2 7     8 : 20   -12   2

Aktuelle Serie

7 Spiele gewonnen

9 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 1 gegen Spvgg Stetten

(A)  5 : 1 gegen VfL Kaltental


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2015/16 8.STSo, 24.04.2016, 8.STSG Leinf/Echt.SG LE:TSV BernhausenBernhausen9 : 0 
2012/13 9.STSo, 12.05.2013, 9.STSG Leinf/Echt.SG LE:TSV BernhausenBernhausen2 : 0
2011/12 1.RMi, 28.09.2011, 1.RSG Leinf/Echt.SG LE:TSV BernhausenBernhausen2 : 3