
Platzierungsrunde 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 07.03.2015, 2 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 20 | |
4 | Sa, 21.03.2015, 4 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 0 : 11 | |
3 | Do, 16.04.2015, 3 | SG Leinf/Echt. IISG LE II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 1 : 1 | |
5 | Sa, 18.04.2015, 5 | SV Bonlanden II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 16 : 0 | |
6 | Sa, 25.04.2015, 6 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 0 : 27 | |
7 | Sa, 02.05.2015, 7 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 3 : 3 | |
8 | Sa, 09.05.2015, 8 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 0 : 9 | |
9 | Sa, 16.05.2015, 9 | TSV Allianz Stuttg. IITSVAllia. St II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 4 : 2 |
Tabelle
1. | Sportf. Stuttgart | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | : | 9 | +31 | 22 | ||||
2. | TSV Steinenbronn | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | : | 7 | +52 | 18 | ||||
3. | KV Plieningen | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | : | 12 | +37 | 18 | ||||
4. | SV Bonlanden II | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | : | 16 | +19 | 14 | ||||
5. | TSV Harthausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | : | 25 | -4 | 10 | ||||
6. | TSV Bernhausen II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | : | 24 | -11 | 9 | ||||
7. | SG Leinf/Echt. II | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 33 | -22 | 7 | ||||
8. | TSV Allianz Stuttg. II | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 25 | -17 | 3 | ||||
9. | SGM Omonia-1.FC LL04 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | : | 91 | -85 | 2 | ||||
10. | 1.SV Fasanenhof * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1.SV Fasanenhof
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 27 gegen TSV Steinenbronn
(A) 0 : 16 gegen SV Bonlanden II