Bezirksstaffel 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 14.03.2020, 2 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | ||
| 1 | Mi, 18.03.2020, 1 | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | ||
| 3 | Sa, 21.03.2020, 3 | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | ||
| 4 | Sa, 28.03.2020, 4 | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | ||
| 5 | Sa, 04.04.2020, 5 | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | ||
| 6 | Sa, 25.04.2020, 6 | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | SV Vaihingen | ||
| 7 | Sa, 02.05.2020, 7 | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | ||
| 8 | Sa, 09.05.2020, 8 | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV BernhausenBernhausen | ||
| 9 | Sa, 16.05.2020, 9 | SGM Sill/BirkachSGM Sill/Bir | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | ||
Tabelle
| 1. | Spvgg Feuerbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||
| 2. | TSV Bernhausen (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| TSV Weilimdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| 4. | TSV Plattenhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| Spvgg Möhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Stuttgart-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Prag Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| MTV Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 10. | SGM Sill/Birkach (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen
| 2025/26 | 2.ST | Sa, 27.09.2025, 2.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV Bernhausen | 1 : 3 | ||
| 2023/24 | 5.ST | Sa, 11.11.2023, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | 0 : 7 | ||
| 5.ST | Sa, 27.04.2024, 5.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 14 : 0 | |||
| 2017/18 | 4.ST | Sa, 14.04.2018, 4.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |








