
Kreisstaffel 11 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 07.03.2020, 1 | SGM Omonia/1.FC LaucSGM OM/LL | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 1 : 1 | |
2 | Sa, 14.03.2020, 2 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | SV Vaihingen III | ||
3 | Sa, 21.03.2020, 3 | SGM HK III | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | ||
4 | Sa, 28.03.2020, 4 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | ||
5 | Sa, 02.05.2020, 5 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV BernhausenBernhausen | ||
6 | Sa, 09.05.2020, 6 | SKG Botnang | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | ||
7 | Sa, 16.05.2020, 7 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs |
Tabelle
1. | TSV Bernhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | : | 1 | +25 | 3 | ||||
2. | SKG Botnang | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | ||||
3. | SGM HK III | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
SV Vaihingen III | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
5. | SGM Omonia/1.FC Lauc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
Sportf. Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
7. | FV Germ. Deger. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | ||||
8. | TSV Jahn Büsnau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 26 | -25 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
1 Spiel nicht gewonnen