Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2009/2010
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Kerker | 13 |
Tobias Hohaus | 13 | |
3 | Christopher B. | 12 |
Florian Samur | 12 | |
Prince Boakye | 12 | |
6 | Thomas Brenner | 11 |
7 | Christian Knödler | 10 |
Ridvan Akcay | 10 | |
9 | Luca D´Arnese | 8 |
Stefan Galcev | 8 | |
11 | Nikolai Hankiewicz | 6 |
Unbekannt | 6 | |
13 | Ante Jurcevic | 5 |
Müslüm Basaran | 5 | |
15 | Akim Linke | 4 |
16 | Mehmet Göksu | 3 |
Tim Winkler | 3 | |
18 | Patrick Leuze | 2 |
19 | Dennis Utz | 1 |
Egzon Bugari | 1 | |
Johannes Zorn | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bilal Toy | 9 |
Christopher Heimann | 9 | |
Daniel Grau | 9 | |
Georgios Patsatzis | 9 | |
Kevin Ruthardt | 9 | |
Patrick, Emre Werner | 9 | |
Sarmed Munir | 9 | |
Seyhan Özkul | 9 | |
9 | Marc Mayer | 8 |
Simon Hohaus | 8 | |
11 | Kai Grötzsch | 7 |
12 | Benjamin Mayr | 6 |
Burga Kara | 6 | |
Marius Wahl | 6 | |
Timm Schmidt | 6 | |
16 | Dardan Gashi | 5 |
Jannis Alber | 5 | |
18 | Marven Auch | 2 |
19 | Tolga Cankaya | 1 |
C2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Gianni Orefice | 15 |
Kai Schürl | 15 | |
Konstantinos Kala. | 15 | |
Philipp Kerker | 15 | |
5 | Christan Gänzle | 14 |
Izana Iyob | 14 | |
Patrick Hildenbrand | 14 | |
Tobias Gaiser | 14 | |
Yusuf Kelekci | 14 | |
10 | Christoph Honemann | 13 |
Eren Durak | 13 | |
Rohat Altintas | 13 | |
Tim Stein | 13 | |
14 | Mert Kara | 12 |
15 | Taulant | 3 |
16 | Giovanni Amenta | 2 |
17 | Christian Guttaiano | 1 |
Jannis Alber | 1 | |
Kevin Ruthardt | 1 | |
Marc Mayer | 1 | |
Sarmed Munir | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniele Sinesi | 14 |
David | 14 | |
Sinan Durak | 14 | |
4 | Fabio | 13 |
Fatjon | 13 | |
Noah Alber | 13 | |
Yannik Zbick | 13 | |
8 | Andres Amieva-Dago | 12 |
Tom Böhler | 12 | |
10 | Essotrassi Batema | 11 |
Till Soppa | 11 | |
12 | Güney Demir | 9 |
Marvin Schumacher | 9 | |
14 | Christian Guttaiano | 8 |
Firat Turgay | 8 | |
16 | Philip | 7 |
17 | Özgür Durak | 4 |
Yannik Hacker | 4 | |
19 | Julian Zbick | 2 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Schumacher | 16 |
2 | Max Schürl | 15 |
Tizian Fluhrer | 15 | |
4 | Adrian Stöckle | 14 |
Marco Hentschel | 14 | |
6 | Ricardo Kugler | 12 |
7 | Altin Gashi | 11 |
Ruben Agyekum | 11 | |
9 | Maurizio Petrocca | 10 |
10 | Özgür Durak | 8 |
11 | Gazmend Kastrat | 5 |
Quendrim Elshani | 5 | |
13 | Kai Schaible | 4 |
14 | Omid Jannatkhah | 3 |
15 | Julian Stein | 2 |
Lirim Rama | 2 | |
Philipp Rohde | 2 | |
18 | Leonis Sejdija | 1 |
Luca Nagel | 1 | |
Musi Gebreyohannes | 1 | |
Sinan Durak | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabio Valitutto | 3 |
Massama Batema | 3 | |
Noah Geraldes | 3 | |
Stefan Denzel | 3 | |
5 | Armin Alber | 2 |
Marvin Veit | 2 | |
Philipp Hildenbrand | 2 | |
8 | Baumann Tobias | 1 |
Daniel Wich | 1 | |
Maximilian Meier-. | 1 | |
Patrick Raschke | 1 | |
Timo Adam | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Emilio Padalino | 9 |
2 | Mika Folk | 8 |
Raman Altintas | 8 | |
4 | Marian Alber | 7 |
Nick Geraldes | 7 | |
Nikolaj Sigloch | 7 | |
7 | Agonis Berisha | 6 |
Fatlum Dreshaj | 6 | |
Marvin Clark | 6 | |
10 | Kevin Nold | 5 |
Niklas Dietrich | 5 | |
Oguzhan Duran | 5 | |
13 | Timurhan Sariarslan | 4 |
14 | Matteo Scheibling | 3 |
15 | Ivo Covic | 2 |
Sven Arnold | 2 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heß | 19 |
Chris Zeyda | 19 | |
3 | Nikolai Zecha | 18 |
4 | Nico Schaschinek | 16 |
5 | Fabio La Pietra | 15 |
Felix Böpple | 15 | |
Felix Seidel | 15 | |
Okan Duran | 15 | |
9 | Lenny Wurster | 3 |
Martin Lodni | 3 | |
11 | David | 2 |
Jonas Gründler | 2 | |
13 | Sam Gebreyohannes | 1 |
Serhad Turgay | 1 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bilal | 14 |
Sinan Sarigöl | 14 | |
3 | Covic Gabriel | 13 |
4 | Endrit Prokshi | 12 |
5 | Blendart Kryezin | 11 |
Grigorios Kapatagis | 11 | |
7 | Kerem Kiraz | 10 |
8 | Strahinja Vlajkovic | 9 |
9 | Kevin Kloos | 8 |
10 | Luka Vlajkovic | 6 |
11 | Albion Dreshaj | 2 |
G-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ardi Kryeziu | 21 |
2 | Moritz | 19 |
Patrick Vuc | 19 | |
4 | John Lorenzo | 18 |
5 | Laurent Shkodra | 16 |
Luca Illgen | 16 | |
7 | Dominic Bistrovic | 15 |
8 | Robin Kloos | 13 |
9 | Maximilian | 12 |
10 | Christoph Späth | 9 |
11 | Maximilian Bauer | 6 |
12 | Ioannis Skortas | 5 |
F3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ögkü Irmak Arslan | 19 |
Verona Gniosdorz | 19 | |
3 | Leon Hentschel | 17 |
4 | Dennis Brückner | 15 |
5 | Leon | 14 |
Yannic Lutz | 14 | |
7 | Jozef Babin | 9 |
8 | Leon Hammel | 6 |
9 | Rinor Abazi | 5 |
10 | Charlotte Stracke | 4 |
11 | Henry Alber | 1 |
Metehan Vapur | 1 | |
Zoe Fluhrer | 1 |
F4-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannis Tröger | 14 |
Jonas Hirzel | 14 | |
Nico | 14 | |
4 | Samuel Böhmer | 13 |
Tim Lukas | 13 | |
6 | Finn Edelmann | 12 |
Henry Alber | 12 | |
Mika Bunscheit | 12 | |
9 | Philipp Heymann | 11 |
10 | Niklas | 10 |
11 | Fabio Roth | 7 |
12 | Amiro Amadou | 6 |