2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | SKG Botnang II | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | SGM HK III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 05.10.2016, 2.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV Birkach IV | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | CSV StuttgartCSV | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.11.2016, 8.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.04.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 27.05.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SKG Botnang | 3 : 0 |
() |