2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttg. Kickers IIStut Kickers II | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2016, 5.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VFB Stuttgart IIStuttgart II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.11.2016, 8.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.03.2017, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | Spvgg Feuerbach IISpvgg Feuerb II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2017, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.04.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 27.05.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SKG Botnang | 3 : 0 |
() |