2018/2019 |
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2018, 2.ST | PSV StuttgartPSV Stutt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2018, 3.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2018, 5.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | SKG Botnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Lauchhau/Omonia IISGM La./Om. II | 8 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 3 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | 3 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 18.05.2019, 8.ST | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 25.05.2019, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 2 : 5 |
|