2018/2019 |
1.ST | So, 16.09.2018, 1.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 23.09.2018, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2018, 3.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 07.10.2018, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 3 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2018, 5.ST | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 14.10.2018, 6.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 17 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 17.03.2019, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 24.03.2019, 2.ST | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 31.03.2019, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 4 : 5 |
|
4.ST | So, 07.04.2019, 4.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 14.04.2019, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 9 : 0 |
() |
6.ST | So, 05.05.2019, 6.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
() |
7.ST | So, 12.05.2019, 7.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
() |
8.ST | So, 19.05.2019, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 2 : 1 |
() |
9.ST | So, 26.05.2019, 9.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 5 |
() |