2022/2023 |
Letzter Test vor Schulbeginn! | Sa, 10.09.2022, Letzter Test vor Schulbeginn! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 17.09.2022, 1.ST | SV Vaihingen Allianz IIISVV-All III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2022, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | 4 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 01.10.2022, 3.ST | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2022, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2022, 5.ST | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 5 |
|
Highlight! | Sa, 19.11.2022, Highlight! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Stuttg. KickersStut Kickers | 2 : 8 |
() |
9.ST | Sa, 26.11.2022, 9.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 0 |
|
Letztes Match 2022! | Sa, 10.12.2022, Letztes Match 2022! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/Filder IIStetten II | 15 : 0 |
|
Vorbereitung! | Sa, 04.03.2023, Vorbereitung! | TSV Neckartaiflingen IITSV Neckarta II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2023, 2.ST | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.04.2023, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 10 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.04.2023, 4.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 06.05.2023, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.05.2023, 6.ST | SV Hoffeld II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.05.2023, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM OMONIA Vaihingen IIGFV OMONIA II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.06.2023, 8.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 24.06.2023, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
() |