2023/2024 |
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2023, 8.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
Leistungsvergleich! | So, 19.11.2023, Leistungsvergleich! | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2023, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 6 : 0 |
|
Gegen Bezirksligisten! | Sa, 03.02.2024, Gegen Bezirksligisten! | SGM Stgt.-Ost/WaldebSGMStgt-O./W | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
Nächster Test! | So, 04.02.2024, Nächster Test! | TSV BernhausenBernhausen | : | FSV Waiblingen IIWaiblingen II | 1 : 3 |
|
| Sa, 10.02.2024, | SV Sal. KornwestheimSV Kornwesth | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.02.2024, 1.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.03.2024, 3.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
Testspiel! | So, 10.03.2024, Testspiel! | SGM Stgt.-Ost/Waldeb IISGMStgt-O./W II | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2024, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Birkach / PlieningenBirk./ Plie. | 4 : 0 |
|
Testspiel! | Sa, 23.03.2024, Testspiel! | TSV Wolfschlugen IIWolfschlugen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 14 |
() |
6.ST | Sa, 20.04.2024, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.04.2024, 7.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.05.2024, 8.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2024, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 4 : 0 |
() |
Beginn der Vorbereitungsphase! | Sa, 15.06.2024, Beginn der Vorbereitungsphase! | TSV Heumaden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|