2022/2023 |
1.ST | Sa, 17.09.2022, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 6 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 24.09.2022, 2.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2022, 6.ST | FV Germ. Deger. IIGerm. Degerl II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM OMONIA VaihingenGFV OMONIA | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | SV Vaihingen Allianz IISVV-All II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2023, 1.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2023, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 29.04.2023, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 1 : 4 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | TSV Heumaden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
() |
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen III | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 13.11.2021, 9.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 20.11.2021, 10.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2022, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FV Germ. Deger. IIGerm. Degerl II | 4 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV Bonlanden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spfr. / Eintr. Stgt.Spfr / Eint | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2022, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Birkach / Plieningen IIBirk./ Plie. II | 2 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 19.09.2020, 1.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 10.10.2020, 3.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 0 : 9 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 12.10.2019, 3.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | FV Germ. Deger. IIIGerm. Degerl III | 5 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 26.10.2019, 5.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 4 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SGM HK III | 7 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 07.03.2020, 1.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | 2 : 10 |
|