2018/2019 |
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | SV Vaihingen IV | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 29.09.2018, 2.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SGM HK III | 18 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 06.10.2018, 3.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.10.2018, 4.ST | SV Sillenbuch IVSV Sillenbu. IV | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | FV Germ. Deger. IIIGerm. Degerl III | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 10.11.2018, 6.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.11.2018, 7.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 0 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | SGM Stgt.-Ost/WaldebSGMStgt-O./W | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | Spvgg Stetten/Filder IIStetten II | 20 : 0 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SGM Omonia/1.FC LaucSGM OM/LL | 10 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.05.2019, 4.ST | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.05.2019, 6.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SGM HK II | 6 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 25.05.2019, 7.ST | SKG Botnang II | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 4 : 6 |
() |