2023/2024 |
Derby! | Sa, 16.09.2023, Derby! | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 23.09.2023, 1.ST | Birkach / PlieningenBirk./ Plie. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.09.2023, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.10.2023, 3.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.10.2023, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2023, 5.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2023, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Germ. Deger. IIGerm. Degerl II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2023, 8.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
Leistungsvergleich! | So, 19.11.2023, Leistungsvergleich! | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2023, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 6 : 0 |
|
Gegen Bezirksligisten! | Sa, 03.02.2024, Gegen Bezirksligisten! | SGM Stgt.-Ost/WaldebSGMStgt-O./W | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
Nächster Test! | So, 04.02.2024, Nächster Test! | TSV BernhausenBernhausen | : | FSV Waiblingen IIWaiblingen II | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 24.02.2024, 1.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.03.2024, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen Allianz IISVV-All II | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.03.2024, 3.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
Testspiel! | So, 10.03.2024, Testspiel! | SGM Stgt.-Ost/Waldeb IISGMStgt-O./W II | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2024, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Birkach / PlieningenBirk./ Plie. | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2024, 5.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.04.2024, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.04.2024, 7.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.05.2024, 8.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2024, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 4 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 17.09.2022, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 6 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 24.09.2022, 2.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2022, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 08.10.2022, 4.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2022, 6.ST | FV Germ. Deger. IIGerm. Degerl II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM OMONIA VaihingenGFV OMONIA | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | SV Vaihingen Allianz IISVV-All II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2023, 1.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2023, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 22.04.2023, 3.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.04.2023, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 1 : 4 |
|