2021/2022 |
FS Kunstrasen RSH | Sa, 31.07.2021, FS Kunstrasen RSH | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MünchingenTSV Münching | 0 : 0 |
|
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.10.2021, 7.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 4 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | Stuttgart-OstStgt.-Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2022, 8.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 19.09.2020, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|