2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | TSV Heumaden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 20.11.2021, 10.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spfr. / Eintr. Stgt.Spfr / Eint | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
() |