2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | TSV Heumaden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
() |
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen III | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 13.11.2021, 9.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2022, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FV Germ. Deger. IIGerm. Degerl II | 4 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV Bonlanden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spfr. / Eintr. Stgt.Spfr / Eint | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2022, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Birkach / Plieningen IIBirk./ Plie. II | 2 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
() |