2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Sa, 18.09.2021, Freundschaftsspiel | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 25.09.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 02.10.2021, 2.ST | SV Bonlanden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 20 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2021, 3.ST | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 16.10.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 0 : 8 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 30.10.2021, Freundschaftsspiel | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 10 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 06.11.2021, Freundschaftsspiel | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.11.2021, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 2 : 3 |
|
1. Spiel in 2022 | Sa, 22.01.2022, 1. Spiel in 2022 | SGM Stgt.-Ost/WaldebSGMStgt-O./W | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
Next Derby! | Sa, 29.01.2022, Next Derby! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 2 : 2 |
() |
Nachholspiel! | Sa, 05.02.2022, Nachholspiel! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 4 |
|
Sonntagsspiel | So, 06.02.2022, Sonntagsspiel | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 3 : 3 |
|
Derby! | Sa, 12.02.2022, Derby! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 2 : 4 |
() |
Bei Nachbarn! | Sa, 26.02.2022, Bei Nachbarn! | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
() |
| So, 27.02.2022, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Bernhausen (F)Bernhausen (F) | 7 : 1 |
() |
Auswärts! | Sa, 12.03.2022, Auswärts! | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 5 |
() |
1.ST | Sa, 19.03.2022, 1.ST | FV Germ. Deger. IIGerm. Degerl II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.03.2022, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 4 : 7 |
|
Nachbarschaftsduell | Sa, 23.04.2022, Nachbarschaftsduell | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 4 : 4 |
() |
Derbytime! | Mi, 27.04.2022, Derbytime! | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.05.2022, 5.ST | SV Vaihingen AllianzSVV-All | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 12 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 14 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.05.2022, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 2 : 3 |
|
Einlagespiel! | Sa, 04.06.2022, Einlagespiel! | SV Bonlanden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 8 : 1 |
() |