2017/2018 |
1.ST | Sa, 16.09.2017, 1.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 4 : 1 |
|
3.ST | Mi, 27.09.2017, 3.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.09.2017, 4.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 5 : 1 |
|
1.R | Mi, 11.10.2017, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM M/Stein. | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 5 : 0 |
() |
8.ST | Mi, 25.10.2017, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 4 : 1 |
|
3.R | Mi, 08.11.2017, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
4.R | Mi, 07.03.2018, 4.R | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.03.2018, 2.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.03.2018, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 5 |
|
5.R | Mi, 18.04.2018, 5.R | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 3 : 2 n.E. |
|
5.ST | Sa, 21.04.2018, 5.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.04.2018, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 3 : 1 |
|
F | Do, 10.05.2018, F | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 2 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 12.05.2018, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 1 : 0 |
|