2024/2025 |
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | SK Stuttgart II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Kaltental/HeslacSGM Kaltenta | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Palästina Al`QudsPalästina Al | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | GFV Omonia VaihingenGFV OMONIA | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 7 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SKG Botnang | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 30.09.2023, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SKV Rutesheim IISKV Ruteshei II | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2023, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
FS Kunstrasen RSH | So, 20.06.2021, FS Kunstrasen RSH | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Sonnenhof Großas.Sonnenhof | 1 : 5 |
() |
FS Kunstrasen RSH | So, 04.07.2021, FS Kunstrasen RSH | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Esslingen | 4 : 0 |
|
| Sa, 17.07.2021, | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
FS Kunstrasen RSH | So, 12.09.2021, FS Kunstrasen RSH | TSV BernhausenBernhausen | : | VFL KirchheimKirchheim | 4 : 3 |
() |
1.ST | So, 03.10.2021, 1.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
() |
2.ST | So, 10.10.2021, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 2 : 0 |
() |
2.R | Mi, 20.10.2021, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia/1.FC LaucSGM OM/LL | 8 : 1 |
() |
4.ST | So, 24.10.2021, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 5 : 2 |
() |
5.ST | So, 31.10.2021, 5.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
() |
6.ST | So, 14.11.2021, 6.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
() |
3.R | Mi, 17.11.2021, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | 8 : 1 |
() |
FS Kunstrasen RSH | So, 27.02.2022, FS Kunstrasen RSH | TSV BernhausenBernhausen | : | VFL KirchheimKirchheim | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 13.03.2022, 1.ST | Stuttgart-OstStgt.-Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 8 |
() |
3.ST | So, 27.03.2022, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 1 |
() |
4.R | Mi, 30.03.2022, 4.R | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 n.E. |
() |
5.ST | So, 10.04.2022, 5.ST | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
() |
5.R | Mi, 27.04.2022, 5.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 4 n.E. |
|
6.ST | So, 01.05.2022, 6.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
() |
7.ST | So, 08.05.2022, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 15.05.2022, 8.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
() |
9.ST | So, 22.05.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 3 : 1 |
() |
1.ST | So, 19.06.2022, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Stuttgart-OstStgt.-Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
|
2019/2020 |
1.R | Mi, 18.09.2019, 1.R | VfL StuttgartVfL Stuttg. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 11 |
() |
1.ST | Sa, 21.09.2019, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 6 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 28.09.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 8 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 05.10.2019, 3.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 7 |
() |
2.R | Mi, 09.10.2019, 2.R | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 12.10.2019, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 4 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 19.10.2019, 5.ST | SGM HK | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | 8 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 09.11.2019, 7.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
() |
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 3 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 23.11.2019, 9.ST | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 15 |
() |
1.ST | Sa, 07.03.2020, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | 4 : 1 |
|
1.R | Mi, 19.09.2018, 1.R | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 7 : 8 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2018, 2.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2018, 3.ST | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2018, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2018, 5.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | SGM Gab./Ost/1896 IISGMGO1896 II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | TSV Uhlbach | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | PSV StuttgartPSV Stutt. | 15 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 2 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM M/Stein. | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.05.2019, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | 1.SV FasanenhofFasanenhof | 6 : 1 |
() |
8.ST | Mi, 29.05.2019, 8.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 4 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 16.09.2017, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VFB Stuttgart IIStuttgart II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.10.2017, 4.ST | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 11.11.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttg. Kickers IIStut Kickers II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 0 : 3 |
|
9.ST | Mi, 22.11.2017, 9.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.03.2018, 2.ST | Stuttg. Kickers IIStut Kickers II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.03.2018, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2016, 2.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2016, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV PlieningenKV Pliening. | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.03.2017, 1.ST | SG Weilimdorf IISG Weilimdo. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt. IISV Eintr. St II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM HK III | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.04.2017, 5.ST | Spvgg Feuerbach IIISpvgg Feuerb III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2017, 7.ST | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 26.09.2015, 1.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 8 |
|
3.ST | Mi, 14.10.2015, 3.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.10.2015, 4.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 3 |
|
5.ST | Mi, 18.11.2015, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.11.2015, 6.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2016, 1.ST | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2016, 3.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
6.ST | Fr, 29.04.2016, 6.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 7 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2016, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 7 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 20.09.2014, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 1 : 9 |
|
2.ST | Sa, 27.09.2014, 2.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 04.10.2014, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen III | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2014, 4.ST | TV Kemnat | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.11.2014, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 22.11.2014, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Birkach II | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.03.2015, 1.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 18.04.2015, 3.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.04.2015, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Birkach III | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 02.05.2015, 5.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.05.2015, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Allianz Stuttg. IITSVAllia. St II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.05.2015, 7.ST | TSV Heumaden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 10 |
|