2018/2019 |
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2018, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Gab./Ost/1896SGMGO1896 | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2018, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2018, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 7 : 6 |
|
2.R | Mi, 17.10.2018, 2.R | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 11 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 4 : 6 |
|
4.ST | Mo, 12.11.2018, 4.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | SGM Gab./Ost/1896SGMGO1896 | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 3 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|