2018/2019 |
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | 4 : 1 |
|
1.R | Mi, 19.09.2018, 1.R | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 7 : 8 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2018, 2.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2018, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2018, 5.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | SGM Gab./Ost/1896 IISGMGO1896 II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | TSV Uhlbach | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | PSV StuttgartPSV Stutt. | 15 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 2 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM M/Stein. | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.05.2019, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | 1.SV FasanenhofFasanenhof | 6 : 1 |
() |
8.ST | Mi, 29.05.2019, 8.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 4 |
|