2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
1.R | Mi, 21.09.2016, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 8 : 7 n.E. |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2017, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 08.04.2017, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.04.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.05.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 1 : 1 |
() |
2015/2016 |
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2015, 9.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.02.2016, 1.ST | SV Vaihingen III | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.02.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 05.03.2016, 3.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.03.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 09.04.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.04.2016, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.04.2016, 8.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2016, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 4 : 2 |
|