2010/2011 |
1.ST | Sa, 18.09.2010, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2010, 2.ST | ASV Botnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2010, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2010, 4.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2010, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2010, 6.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2010, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2010, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 19.09.2009, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Echt. Musberg IIEcht. Musb. II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2009, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhri. II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2009, 4.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 20.11.2009, 6.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2009, 8.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2009, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.03.2010, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.04.2010, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Germania DegerlochGer. Degerl. | 0 : 4 |
|
6.ST | Do, 15.04.2010, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.04.2010, 7.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.05.2010, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.06.2010, 9.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 20.09.2008, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.10.2008, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL Wangen | 4 : 2 |
|
4.ST | Mi, 08.10.2008, 4.ST | Stuttg. KickersStut Kickers | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2008, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhri. | 17 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2008, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 06.12.2008, 9.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 14.03.2009, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.03.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 25.03.2009, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV NeuwirtshausSV Neuwirtsh | 18 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.03.2009, 4.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 04.04.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.04.2009, 6.ST | VfL Wangen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 02.05.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.05.2009, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Feuerbach | 8 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.05.2009, 9.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|