2021/2022 |
FS Kunstrasen RSH | Sa, 31.07.2021, FS Kunstrasen RSH | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MünchingenTSV Münching | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.10.2021, 7.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 4 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | Stuttgart-OstStgt.-Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2022, 8.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 22.09.2019, 1.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
() |
2.ST | So, 29.09.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 1 : 1 |
() |
3.ST | So, 06.10.2019, 3.ST | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 13.10.2019, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | 2 : 0 |
() |
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 8 : 3 |
() |
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 2 : 2 |
() |
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 1 : 2 |
() |
9.ST | So, 17.11.2019, 9.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
() |
1.ST | So, 08.03.2020, 1.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 16.09.2018, 1.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 23.09.2018, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2018, 3.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 07.10.2018, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 3 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2018, 5.ST | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 14.10.2018, 6.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 17 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.11.2018, 9.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 17.03.2019, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 24.03.2019, 2.ST | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 31.03.2019, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 4 : 5 |
|
4.ST | So, 07.04.2019, 4.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 14.04.2019, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 9 : 0 |
() |
6.ST | So, 05.05.2019, 6.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
() |
7.ST | So, 12.05.2019, 7.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
() |
8.ST | So, 19.05.2019, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 2 : 1 |
() |
9.ST | So, 26.05.2019, 9.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 5 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 16.09.2017, 1.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 4 : 1 |
|
3.ST | Mi, 27.09.2017, 3.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.09.2017, 4.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 5 : 1 |
|
1.R | Mi, 11.10.2017, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM M/Stein. | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 5 : 0 |
() |
8.ST | Mi, 25.10.2017, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 4 : 1 |
|
3.R | Mi, 08.11.2017, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
4.R | Mi, 07.03.2018, 4.R | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.03.2018, 2.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.03.2018, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.04.2018, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 1 |
|
5.R | Mi, 18.04.2018, 5.R | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 3 : 2 n.E. |
|
5.ST | Sa, 21.04.2018, 5.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.04.2018, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 3 : 1 |
|
F | Do, 10.05.2018, F | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 2 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 12.05.2018, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Stuttg./CroatiaSGM S/C | 5 : 1 |
|
1.R | Mi, 21.09.2016, 1.R | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2016, 2.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2016, 4.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.12.2016, 9.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 8 U |
|