2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Stuttg./CroatiaSGM S/C | 5 : 1 |
|
1.R | Mi, 21.09.2016, 1.R | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2016, 2.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2016, 4.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2016, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
8.ST | Sa, 23.04.2016, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2016, 9.ST | 1.SV FasanenhofFasanenhof | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|