2011/2012 |
1.ST | Sa, 17.09.2011, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2011, 2.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 12 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2011, 3.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 02.10.2010, 2.ST | SV Hoffeld III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2010, 3.ST | TSV Plattenhardt IIITSV Platt. III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.10.2010, 4.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TV Echterdingen IIITV Echterd. III | 3 : 14 |
|
6.ST | Sa, 13.11.2010, 6.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.11.2010, 7.ST | SV Vaihingen III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 03.10.2009, 3.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2009, 6.ST | TSV Musberg | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2009, 7.ST | TSV Allianz Stuttg. IITSVAllia. St II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2009, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Birkach II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | TSV Allianz Stuttg. IITSVAllia. St II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 10 |
|
2008/2009 |
5.ST | Sa, 16.05.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV Rohr II | 0 : 3 |
|