2023/2024 |
VF | So, 25.02.2024, VF | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 10 |
|
14.ST | So, 17.03.2024, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2024, 15.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
16.ST | Do, 28.03.2024, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 28.04.2024, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 20.09.2014, 1.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
|
1.ST | Sa, 04.10.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt. IISG LE II | 11 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 21.09.2013, 1.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.10.2013, 3.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.10.2013, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2013, 6.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2013, 8.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 15.03.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.03.2014, 2.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
3.ST | Mo, 24.03.2014, 3.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SKG Botnang | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.05.2014, 6.ST | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | Mi, 14.05.2014, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SGM TSV Birk./TSV HeSGM Bir./Heu | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 09.03.2013, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2013, 4.ST | TSV Sielmingen IITSV Sielmin. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
2.ST | Di, 19.03.2013, 2.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
1.ST | Do, 11.04.2013, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2013, 5.ST | SGM TSV Birk./TSV HeSGM Bir./Heu | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.04.2013, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 04.05.2013, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2013, 9.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 17.09.2011, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2011, 2.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2011, 3.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2011, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2011, 5.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2011, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 12 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.11.2011, 7.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 10.03.2012, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.03.2012, 2.ST | TuS Stuttgart IITuS Stuttg. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2012, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.05.2012, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 25.09.2010, 1.ST | SV Bonlanden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.10.2010, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2010, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 15 |
|
4.ST | Sa, 16.10.2010, 4.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.11.2010, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 7 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.03.2011, 1.ST | SV Hoffeld III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.04.2011, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2011, 6.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhri. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 18.05.2011, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | 5 : 6 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 26.09.2009, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 12 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2009, 4.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2009, 5.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 11 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2009, 6.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2009, 7.ST | TSV Birkach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2009, 10.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.03.2010, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.03.2010, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Sielmingen IITSV Sielmin. II | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.03.2010, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 10 : 2 |
|
4.ST | Sa, 27.03.2010, 4.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 17.04.2010, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 11 : 3 |
|
6.ST | Sa, 17.04.2010, 6.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 08.05.2010, 9.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 08.05.2010, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg II | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
2.ST | Sa, 27.09.2008, 2.ST | TSV Sielmingen IITSV Sielmin. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 04.10.2008, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2008, 4.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2008, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2008, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2008, 7.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 12 |
|
1.ST | Sa, 21.03.2009, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.04.2009, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Birkach | 3 : 7 |
|
7.ST | Sa, 25.04.2009, 7.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 02.05.2009, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 5 |
|
5.ST | Mi, 06.05.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 4 : 0 |
|