Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2009/2010
A-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Hohaus | 6 |
2 | Christopher B. | 5 |
3 | Luca D´Arnese | 2 |
B2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rueß | 4 |
2 | Kevin Rippler | 3 |
3 | Calvin Maurice Gr. | 2 |
Mario Alber | 2 | |
5 | Ante Jurcevic | 1 |
Falk Hirt | 1 | |
Majad Manan | 1 | |
Markos Kastanis | 1 | |
Saverio Abate | 1 |
C-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kai Grötzsch | 1 |
Marc Mayer | 1 |
C2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Gianni Orefice | 7 |
2 | Philipp Kerker | 6 |
3 | Konstantinos Kala. | 5 |
4 | Christan Gänzle | 4 |
5 | Yusuf Kelekci | 3 |
6 | Tobias Gaiser | 2 |
7 | Christoph Honemann | 1 |
Kai Schürl | 1 | |
Mert Kara | 1 | |
Patrick Hildenbrand | 1 | |
Rohat Altintas | 1 |
D-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabio | 13 |
2 | David | 9 |
3 | Daniele Sinesi | 6 |
4 | Tom Böhler | 5 |
5 | Fatjon | 4 |
Noah Alber | 4 | |
7 | Essotrassi Batema | 1 |
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Altin Gashi | 10 |
2 | Tizian Fluhrer | 9 |
3 | Ricardo Kugler | 6 |
4 | Adrian Stöckle | 5 |
Ruben Agyekum | 5 | |
6 | Özgür Durak | 4 |
7 | Maurizio Petrocca | 2 |
Max Schürl | 2 | |
9 | Kai Schaible | 1 |
Leon Sehrt | 1 | |
Lirim Rama | 1 | |
Marco Hentschel | 1 |
E-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Noah Geraldes | 7 |
2 | Fabio Valitutto | 5 |
3 | Massama Batema | 2 |
4 | Maximilian Meier-. | 1 |
Philipp Hildenbrand | 1 |
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nikolaj Sigloch | 5 |
2 | Emilio Padalino | 3 |
3 | Fatlum Dreshaj | 2 |
Nick Geraldes | 2 | |
5 | Kevin Nold | 1 |
F-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Zeyda | 33 |
2 | Nikolai Zecha | 29 |
3 | Nico Schaschinek | 15 |
4 | Fabio La Pietra | 13 |
Okan Duran | 13 | |
6 | Felix Seidel | 12 |
7 | Felix Böpple | 9 |
8 | Sam Gebreyohannes | 3 |
9 | David | 2 |
Jonas Gründler | 2 | |
11 | Alexander Heß | 1 |
Lenny Wurster | 1 |
F2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Strahinja Vlajkovic | 5 |
2 | Sinan Sarigöl | 4 |
3 | Blendart Kryezin | 1 |
Endrit Prokshi | 1 | |
Kerem Kiraz | 1 |
G-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Laurent Shkodra | 8 |
2 | Moritz | 6 |
3 | Ardi Kryeziu | 5 |
4 | Patrick Vuc | 3 |
5 | Christoph Späth | 1 |
Dominic Bistrovic | 1 | |
John Lorenzo | 1 | |
Luca Illgen | 1 | |
Robin Kloos | 1 |
F3-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Hentschel | 1 |
F4-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Samuel Böhmer | 12 |
2 | Amiro Amadou | 9 |
Henry Alber | 9 | |
4 | Philipp Heymann | 6 |
5 | Nico | 5 |
6 | Jannis Tröger | 3 |
7 | Finn Edelmann | 2 |
Jonas Hirzel | 2 | |
Mika Bunscheit | 2 | |
10 | Niklas | 1 |