2018/2019 |
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 9 |
|
2.ST | Sa, 29.09.2018, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 06.10.2018, 3.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.10.2018, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.11.2018, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GW SommerrainSV GW Sommer | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 1 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 13.04.2019, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 6 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 04.05.2019, 5.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 11.05.2019, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 9 |
() |
8.ST | Sa, 18.05.2019, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 0 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 25.05.2019, 9.ST | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
() |