2018/2019 |
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 9 |
|
2.ST | Sa, 29.09.2018, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 13.10.2018, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 1 : 14 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 15 : 0 |
|
6.ST | Sa, 10.11.2018, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 0 : 14 |
|
7.ST | Sa, 17.11.2018, 7.ST | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2019, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 16 |
() |
5.ST | Sa, 04.05.2019, 5.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 7 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 18.05.2019, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 0 : 7 |
() |
9.ST | Sa, 25.05.2019, 9.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 0 |
() |