2018/2019 |
1.ST | Fr, 21.09.2018, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 2 : 19 |
|
2.ST | Fr, 28.09.2018, 2.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 05.10.2018, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 12.10.2018, 4.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 14 : 0 |
|
5.ST | Fr, 19.10.2018, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 09.11.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 2 |
|
9.ST | Fr, 23.11.2018, 9.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 6 |
|
1.ST | Fr, 15.03.2019, 1.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 15 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.03.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 3 : 6 |
|
3.ST | Fr, 29.03.2019, 3.ST | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 3 |
() |
4.ST | Fr, 05.04.2019, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 8 |
() |
5.ST | Mi, 01.05.2019, 5.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 10.05.2019, 7.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
() |
6.ST | Di, 14.05.2019, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 3 : 3 |
() |
8.ST | Fr, 17.05.2019, 8.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
() |
9.ST | Fr, 24.05.2019, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 6 : 4 |
() |