2023/2024 |
8.ST | Fr, 11.11.2022, 8.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
9.ST | Fr, 18.11.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV Zuffenhausen IISSV Zuffenh. II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 23.09.2023, 1.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 30.09.2023, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 2 : 4 |
|
3.ST | Mi, 04.10.2023, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.10.2023, 4.ST | SSV Zuffenhausen IISSV Zuffenh. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 11.11.2023, 1.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
7.ST | Sa, 09.12.2023, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 24.02.2024, 1.ST | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 02.03.2024, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 11 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.03.2024, 3.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2024, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2024, 5.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 3 |
|
6.ST | Mi, 17.04.2024, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.04.2024, 7.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 27.04.2024, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 4 : 7 |
|