2017/2018 |
1.ST | Sa, 14.10.2017, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.10.2017, 2.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 11.11.2017, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.11.2017, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.04.2018, 2.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.04.2018, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.04.2018, 4.ST | 1.FC Lauchhau 04 II1.FC Lauchha II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 05.05.2018, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.06.2018, 6.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.06.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./Birk IIHeu./Sil./B. II | 10 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 15.10.2016, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.10.2016, 2.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.11.2016, 4.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.12.2016, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.04.2017, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.05.2017, 5.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.05.2017, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.05.2017, 7.ST | SGM Heum./Sill./Birk IIHeu./Sil./B. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
6.ST | Sa, 14.11.2015, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 05.03.2016, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 0 : 8 |
|
2014/2015 |
1.ST | Di, 14.10.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 18.10.2014, 3.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.11.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 0 : 14 |
|
5.ST | Sa, 15.11.2014, 5.ST | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|