2009/2010 |
2.ST | Fr, 25.09.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 11 |
|
1.ST | Mi, 30.09.2009, 1.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 4 |
|
3.ST | Fr, 02.10.2009, 3.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | Fr, 16.10.2009, 5.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 14 : 0 |
|
6.ST | Fr, 06.11.2009, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 8 : 2 |
|
7.ST | Fr, 13.11.2009, 7.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 14 |
|
9.ST | Fr, 04.12.2009, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 2 : 5 |
|
3.ST | Fr, 19.03.2010, 3.ST | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 1 |
|
4.ST | Fr, 26.03.2010, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GW SommerrainSV GW Sommer | 0 : 2 |
|
2.ST | Mo, 29.03.2010, 2.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 23 : 1 |
|
5.ST | Fr, 16.04.2010, 5.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.04.2010, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 3 : 5 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 13.03.2009, 1.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 03.04.2009, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 9 : 2 |
|
5.ST | Fr, 24.04.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 15.05.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL Wangen | 3 : 0 |
|