Spielplan

1So, 07.09.2008, 1Spvgg StettenStetten:SV Hoffeld0 : 3 
2So, 14.09.2008, 2SV Hoffeld:TSV Rohr1 : 1 
3So, 21.09.2008, 3TSV SteinenbronnTSV Steinbr.:SV Hoffeld2 : 4 
4So, 28.09.2008, 4SV Hoffeld:TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St5 : 2 
5So, 05.10.2008, 5SV Nefis StuttgartSV Nefis St.:SV Hoffeld1 : 3 
7So, 19.10.2008, 7SV Hoffeld:Tuna Spor Echterd.Echterdingen0 : 2 
8So, 26.10.2008, 8TSV LeinfeldenLeinfelden:SV Hoffeld1 : 3 
9So, 02.11.2008, 9SV Hoffeld:TSV Musberg3 : 3 
10So, 09.11.2008, 10VfL KaltentalVfL Kaltent.:SV Hoffeld1 : 6 
11So, 16.11.2008, 11SV Hoffeld:TSV BernhausenBernhausen6 : 3
12So, 30.11.2008, 12TV Echterdingen IITV Echter. 2:SV Hoffeld1 : 3 
13So, 07.12.2008, 13SV Hoffeld:TV Kemnat11 : 3 
15So, 15.03.2009, 15TSV Rohr:SV Hoffeld1 : 2 
16So, 22.03.2009, 16SV Hoffeld:TSV SteinenbronnTSV Steinbr.3 : 0 
17So, 29.03.2009, 17TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St:SV Hoffeld2 : 2 
18So, 05.04.2009, 18SV Hoffeld:SV Nefis StuttgartSV Nefis St.8 : 0 
20So, 26.04.2009, 20Tuna Spor Echterd.Echterdingen:SV Hoffeld3 : 4 
14Fr, 01.05.2009, 14SV Hoffeld:Spvgg StettenStetten2 : 0 
21So, 03.05.2009, 21SV Hoffeld:TSV LeinfeldenLeinfelden3 : 1 
22So, 10.05.2009, 22TSV Musberg:SV Hoffeld0 : 0 
23So, 17.05.2009, 23SV Hoffeld:VfL KaltentalVfL Kaltent.4 : 2 
24Do, 21.05.2009, 24TSV BernhausenBernhausen:SV Hoffeld2 : 1
25So, 24.05.2009, 25SV Hoffeld:TV Echterdingen IITV Echter. 21 : 2 
26So, 07.06.2009, 26TV Kemnat:SV Hoffeld2 : 4 

Tabelle

1. SV Hoffeld 24   17 4 3     82 : 35   +47   55
2. TSV Rohr 24   15 3 6     61 : 42   +19   48
3. TV Kemnat 24   13 6 5     57 : 51   +6   45
4. Tuna Spor Echterd. 24   12 5 7     67 : 43   +24   41
5. TV Echterdingen II 24   11 5 8     52 : 42   +10   38
6. TSV Bernhausen 24   11 4 9     49 : 46   +3   37
7. SV Nefis Stuttgart 24   11 2 11     56 : 55   +1   35
8. TSV Leinfelden 24   9 3 12     48 : 43   +5   30
9. TSV Allianz Stuttg. 24   8 4 12     51 : 54   -3   28
10. Spvgg Stetten 24   7 4 13     45 : 53   -8   25
11. TSV Musberg 24   6 7 11     41 : 62   -21   25
12. TSV Steinenbronn 24   5 3 16     30 : 65   -35   18
13. VfL Kaltental 24   5 2 17     45 : 93   -48   17

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 3 gegen TV Kemnat

(A)  6 : 1 gegen VfL Kaltental


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen Tuna Spor Echterd.

(A)  1 : 2 gegen TSV Bernhausen


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2022/2023 FreundschaftsspielDo, 28.07.2022, FreundschaftsspielSV Hoffeld:TSV Bernhausen IIBernhausen II0 : 0 
2021/2022 Di, 21.09.2021, SV Hoffeld:TSV BernhausenBernhausen0 : 6 
  4.STSo, 19.09.2021, 4.STTSV Bernhausen IIBernhausen II:SV Hoffeld2 : 0
  20.STSo, 10.04.2022, 20.STSV Hoffeld:TSV Bernhausen IIBernhausen II0 : 2
2019/2020 Di, 18.02.2020, SV Hoffeld:TSV BernhausenBernhausen2 : 5
  5.STSo, 29.09.2019, 5.STTSV Bernhausen IIBernhausen II:SV Hoffeld1 : 1
2016/2017 10.STSo, 06.11.2016, 10.STTSV Bernhausen IIBernhausen II:SV Hoffeld2 : 5
  29.STSo, 28.05.2017, 29.STSV Hoffeld:TSV Bernhausen IIBernhausen II5 : 4
2015/2016 2.STSo, 30.08.2015, 2.STSV Hoffeld:TSV BernhausenBernhausen1 : 1
  17.STSo, 06.03.2016, 17.STTSV BernhausenBernhausen:SV Hoffeld9 : 1
2013/2014 1.STSo, 01.09.2013, 1.STTSV BernhausenBernhausen:SV Hoffeld4 : 1
  QRDi, 03.09.2013, QRTSV BernhausenBernhausen:SV Hoffeld4 : 3
  14.STSo, 09.03.2014, 14.STSV Hoffeld:TSV BernhausenBernhausen2 : 4
2011/2012 2.RDi, 27.09.2011, 2.RTSV BernhausenBernhausen:SV Hoffeld2 : 6 
2008/2009 11.STSo, 16.11.2008, 11.STSV Hoffeld:TSV BernhausenBernhausen6 : 3
  24.STDo, 21.05.2009, 24.STTSV BernhausenBernhausen:SV Hoffeld2 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.