2017/2018 |
1.ST | So, 03.09.2017, 1.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
() |
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 3 : 2 |
() |
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 0 |
() |
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Beograd | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Türkspor StuttgartTürkspor | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
() |
4.R | Sa, 25.11.2017, 4.R | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 25.03.2018, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 4 : 2 |
|
5.R | Do, 29.03.2018, 5.R | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 8 n.E. |
|
24.ST | So, 29.04.2018, 24.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
() |
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | TSpvgg MünsterTSpvgg Mün. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 06.05.2018, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 2 : 0 |
|
13.ST | Do, 10.05.2018, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
() |
27.ST | Mo, 21.05.2018, 27.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor StuttgartTürkspor | 4 : 3 |
|
30.ST | So, 10.06.2018, 30.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
() |