2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV NeuenhausTSV Neuenhau | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 13.03.2022, 16.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.04.2022, 20.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
() |
22.ST | So, 24.04.2022, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | 5 : 2 |
|
23.ST | Di, 26.04.2022, 23.ST | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 01.05.2022, 24.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | 3 : 0 |
|
19.ST | Di, 10.05.2022, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|