2021/2022 |
QR | So, 15.08.2021, QR | TSV Uhlbach | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 5 n.E. |
|
2.R | So, 22.08.2021, 2.R | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Croatia StuttgartCroatia | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 3 |
|
4.R | Di, 26.10.2021, 4.R | MK Makedonija StuttgMK Makedonij | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor StuttgartTürkspor | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 06.03.2022, 14.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 3 : 1 |
() |
18.ST | So, 27.03.2022, 18.ST | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 10.04.2022, 20.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
21.ST | Do, 14.04.2022, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 24.04.2022, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | 8 : 3 |
|
23.ST | Do, 28.04.2022, 23.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 01.05.2022, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 11 : 1 |
|
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
19.ST | Do, 12.05.2022, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 7 : 0 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2022, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | OFK Beograd | 3 : 0 |
|