2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | SK Stuttgart II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Kaltental/HeslacSGM Kaltenta | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Palästina Al`QudsPalästina Al | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | GFV Omonia VaihingenGFV OMONIA | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 7 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SKG Botnang | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
|