2024/2025 |
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | SK Stuttgart II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Palästina Al`QudsPalästina Al | 5 : 0 |
() |
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | GFV Omonia VaihingenGFV OMONIA | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 7 |
|