2022/2023 |
17.ST | Sa, 19.11.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1. FC HeiningenHeiningen | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 27.11.2022, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 04.12.2022, 19.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 11.03.2023, 21.ST | SV Neresheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 19.03.2023, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSGV WaldstettenWaldstetten | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.03.2023, 23.ST | SV WaldhausenWaldhausen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
24.ST | Fr, 31.03.2023, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.04.2023, 25.ST | FC BlaubeurenBlaubeuren | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
20.ST | Do, 13.04.2023, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSG Ulm | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 16.04.2023, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 1 : 5 |
|
27.ST | So, 23.04.2023, 27.ST | TSV OberensingenTSV Oberensi | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.05.2023, 29.ST | 1. FC FrickenhausenFrickenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 14.05.2023, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Bettringen 1885Bettringen | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor StuttgartTürkspor | 1 : 4 |
|
2.ST | Do, 01.10.2020, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
3.R | Do, 15.10.2020, 3.R | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|