2023/2024 |
| Fr, 28.07.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor NürtingenTürkspor Nü | 2 : 0 |
|
| So, 30.07.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 5 : 3 |
|
| So, 06.08.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | VFL KirchheimKirchheim | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
1.R | Do, 21.09.2023, 1.R | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 17.03.2024, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 7 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Sa, 23.07.2022, 1.R | FC Esslingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 30.07.2022, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | 1. FC Normania GmündNormania | 1 : 5 n.V. |
|
4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Neresheim | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | TSGV WaldstettenWaldstetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2022, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV WaldhausenWaldhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 09.09.2022, 7.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 18.09.2022, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC BlaubeurenBlaubeuren | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 30.09.2022, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV OberensingenTSV Oberensi | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1. FC FrickenhausenFrickenh. | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 23.10.2022, 13.ST | SG Bettringen 1885Bettringen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.11.2022, 15.ST | Donzdorfer JCDonzdorf | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
12.ST | Di, 22.11.2022, 12.ST | Stuttgart-OstStgt.-Ost | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
() |
18.ST | So, 27.11.2022, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 2 |
|