2019/2020 |
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 3 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
3.R | Di, 15.10.2019, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 6 : 4 n.E. |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 17.11.2019, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 0 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | TSV BernhausenBernhausen | : | GFV OMONIA VaihingenGFV OMONIA | 1 : 5 |
|
| So, 16.02.2020, | VFB OberesslingenVFB Oberessl | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
| Di, 18.02.2020, | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 08.03.2020, 18.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Türkspor StuttgartTürkspor | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 21.10.2018, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | OFK Beograd | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 18.11.2018, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 24.03.2019, 20.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 05.05.2019, 25.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2019, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 1 : 6 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2019, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 5 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 04.09.2016, 1.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 1 |
|
2.R | Di, 27.09.2016, 2.R | N.A.F.I Stuttgart IIN.A.F.I II | : | TSV BernhausenBernhausen | 13 : 14 n.E. |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.R | Di, 18.10.2016, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.11.2016, 11.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 26.02.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 5 |
|
30.ST | Sa, 03.06.2017, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 8 : 1 |
() |
2015/2016 |
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
2.R | Di, 29.09.2015, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 4 : 6 n.E. |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SGM ABV / 07 Stgt.ABV / 07 | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 11 : 0 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 1 |
|